Programa de Doutoramento em Ciências da Informação e da Documentação
Comissão de Curso
Francisco António Lourenço Vaz - Director
Andreia Teixeira Marques Dionísio Basílio
- Adjunto
Maria Fernanda de Olival
- Adjunto
Unidade
Instituto de Investigação e Formação AvançadaDiário(s) da República
- Criação do curso (Despacho n.º 6579/2010 publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 71 de 13 de Abril de 2010)
- Declaração de Rectificação n.º 1245/2010 publicada no Diário da República n.º 122, 2.ª Série de 25 de Junho de 2010)
Edições
Data de início:
12/09/2011
Duração(Semestres): Dissertação - 6;
Total de ECTS: 180 (Dissertação - 180)
Plano Base do Curso **
Duração(Semestres): Dissertação - 6;
Total de ECTS: 180 (Dissertação - 180)
Propinas: Regime Normal (ocultar)
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
|---|---|---|---|
| 2011/2012 | 400 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 |
| 200 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| 200 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 400 € | 15/03/2012 | 31/03/2012 | |
| 200 € | 15/04/2012 | 30/04/2012 | |
| 200 € | 15/05/2012 | 31/05/2012 | |
| 2012/2013 | 400 € | 15/10/2012 | 31/10/2012 |
| 200 € | 01/12/2012 | 15/12/2012 | |
| 200 € | 15/01/2013 | 31/01/2013 | |
| 400 € | 15/03/2013 | 31/03/2013 | |
| 200 € | 15/04/2013 | 30/04/2013 | |
| 200 € | 15/05/2013 | 31/05/2013 | |
| 2013/2014 | 400 € | 15/10/2013 | 31/10/2013 |
| 400 € | 15/01/2014 | 31/05/2014 | Total: | 4000 € |
Propinas: Outros Regimes (ver)
| Aluno de 2.º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2011/2012 | 200 € | 15/03/2012 | 31/03/2012 |
| 400 € | 10/02/2012 | 28/02/2012 | |
| 200 € | 15/04/2012 | 30/04/2012 | |
| 2012/2013 | 200 € | 15/04/2013 | 30/04/2013 |
| 400 € | 15/03/2013 | 30/03/2013 | |
| 200 € | 15/01/2013 | 31/01/2013 | |
| 200 € | 01/12/2012 | 15/12/2012 | |
| 400 € | 15/10/2012 | 31/10/2012 | |
| 200 € | 15/01/2013 | 31/05/2013 | |
| 2013/2014 | 400 € | 15/04/2014 | 31/03/2014 |
| 400 € | 15/05/2014 | 31/05/2014 | |
| 400 € | 15/10/2013 | 31/10/2013 | |
| 200 € | 01/12/2013 | 15/12/2013 | |
| 200 € | 15/01/2014 | 31/01/2014 | |
| Total: | 4000 € | ||
| Reingresso em Dissertação/TP/E | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2011/2012 | 500 € | 15/04/2012 | 30/04/2012 |
| 500 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| 500 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| 500 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 500 € | 15/03/2012 | 31/03/2012 | |
| 500 € | 15/05/2012 | 31/05/2012 | |
| 2012/2013 | 500 € | 15/10/2012 | 31/10/2012 |
| 500 € | 15/01/2013 | 31/01/2013 | Total: | 4000 € |
Edital
ver editalPlano de Estudos
Ano Lectivo 2011/2012 *Plano Base do Curso **
* O plano da edição contém todas as disciplinas leccionadas nesta edição (e neste ano lectivo), sendo que a lista de optativas disponíveis poderá estar sujeita a alterações pelos respectivos departamentos.
** O plano base do curso contém todas as unidades curriculares que foram aprovadas em Diário da República, algumas das quais poderão não ser leccionadas nas edições em curso.