Mestrado em Ciências da Informação e da Documentação
Director de Curso
Paulo Eduardo Marques da Costa Guimarães
- Director
Rui Filipe Cerqueira Quaresma
- Adjunto
Paulo Miguel Torres Duarte Quaresma
- Adjunto
Escola
Escola de Ciências SociaisDiário(s) da República
- Adequação do curso (Despacho n.º 31038/2008 publicado no Diário da República n.º 233, 2.ª Série de 2 de Dezembro de 2008)
- Declaração de Rectificação n.º 1623/2011 (Publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 209 de 31 de Outubro de 2011
Edições
Data limite de candidatura:
Data limite de matrícula:
Data limite de inscrição:
Data de início: 20/09/2010
Data de fim: 20/09/2012
Duração(Semestres): Curricular - 2; Dissertação - 2;
Total de ECTS: 120 (Curricular - 78) (Dissertação - 42)
Ano Lectivo 2011/2012 *
Plano Base do Curso **
Data limite de matrícula:
Data limite de inscrição:
Data de início: 20/09/2010
Data de fim: 20/09/2012
Duração(Semestres): Curricular - 2; Dissertação - 2;
Total de ECTS: 120 (Curricular - 78) (Dissertação - 42)
Propinas: Regime Normal (ocultar)
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
|---|---|---|---|
| 2010/2011 | 600 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 |
| 450 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| 450 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| 300 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 2011/2012 | 150 € | 15/04/2012 | 30/04/2012 |
| 300 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| 150 € | 15/05/2012 | 30/05/2012 | |
| 150 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| 150 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 300 € | 15/03/2012 | 31/03/2012 | Total: | 3000 € |
Propinas: Outros Regimes (ver)
| Aluno de 2.º Semestre | |||
|---|---|---|---|
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 450 € | 15/05/2011 | 30/05/2011 |
| 600 € | 15/03/2011 | 30/03/2011 | |
| 2011/2012 | 300 € | 15/03/2012 | 31/03/2012 |
| 150 € | 15/04/2012 | 30/04/2012 | |
| 300 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| 150 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 | |
| 150 € | 15/05/2012 | 31/05/2012 | |
| 300 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| 2012/2013 | 300 € | 15/10/2012 | 31/10/2012 |
| 150 € | 01/12/2012 | 15/12/2012 | |
| 150 € | 15/01/2013 | 31/01/2013 | |
| Total: | 3000 € | ||
| Creditação à Totalidade da Componente Curricular 2º semestre | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 308.75 € | 15/05/2011 | 30/05/2011 |
| 370.5 € | 15/03/2011 | 30/03/2011 | |
| 2011/2012 | 185.25 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 |
| 185.25 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| 185.25 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| Total: | 1235 € | ||
| Propina Mínima | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 154.36 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 |
| 154.38 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 154.38 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| 154.38 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| Total: | 617.5 € | ||
| Reingresso apenas em Componente Curricular | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 900 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 |
| 600 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 750 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| 750 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| Total: | 3000 € | ||
| Reingresso em Dissertação/TP/E | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 262.5 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 |
| 262.5 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 262.5 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| 262.5 € | 01/10/2010 | 15/11/2010 | |
| Total: | 1050 € | ||
| Reingresso em Dissertação no 2º Semestre | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 262.5 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 |
| 262.5 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| 2011/2012 | 262.5 € | 15/10/2011 | 30/10/2011 |
| 262.5 € | 01/02/2012 | 15/02/2012 | |
| Total: | 1050 € | ||
| Programa Vale a Pena ser Mestre | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 600 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 |
| 450 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| 300 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 450 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| Total: | 1800 € | ||
| Programa Vale a Pena ser Mestre 2º semestre | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 450 € | 15/05/2011 | 30/05/2011 |
| 600 € | 15/03/2011 | 30/03/2011 | |
| 2011/2012 | 150 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 |
| 300 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | |
| 300 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| Total: | 1800 € | ||
| Programa Vale a Pena ser Mestre (Lic. 4 anos com 60 ECTS) | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 450 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 |
| 450 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 | |
| 300 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 600 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 | |
| Total: | 1800 € | ||
| Programa Vale a Pena ser Mestre (Lic. 4 anos < 60 ECTS) | |||
| Ano Lectivo | Valor | Dt. Início | Dt. Fim |
| 2010/2011 | 450 € | 01/02/2011 | 21/02/2011 |
| 300 € | 01/06/2011 | 30/06/2011 | |
| 450 € | 01/04/2011 | 15/04/2011 | |
| 600 € | 15/10/2010 | 15/11/2010 | |
| 2011/2012 | 150 € | 15/01/2012 | 31/01/2012 |
| 300 € | 15/10/2011 | 31/10/2011 | |
| 150 € | 01/12/2011 | 15/12/2011 | Total: | 2400 € |
Edital
ver editalPlano de Estudos
Ano Lectivo 2010/2011 *Ano Lectivo 2011/2012 *
Plano Base do Curso **
Horários
Ano Lectivo 2010/2011
2º Ano - Semestre par - cid.pdf
(Retificado dia 25/03/2011)
2º Ano - Semestre impar - CID_2sem.pdf
(Adicionado a 27/09/2011)
* O plano da edição contém todas as disciplinas leccionadas nesta edição (e neste ano lectivo), sendo que a lista de optativas disponíveis poderá estar sujeita a alterações pelos respectivos departamentos.
** O plano base do curso contém todas as unidades curriculares que foram aprovadas em Diário da República, algumas das quais poderão não ser leccionadas nas edições em curso.
Horários
Ano Lectivo 2010/2011
1º Ano - Semestre impar - Mestrado CID_1ano.pdf
(Edição 2010/2011)
2º Ano - Semestre impar - Mestrado CID_2ano.pdf
(Edição 2010/2011)